端點安全系統
IST Endpoint Protection
支援Terminal Server、多螢幕架構、安全模式(Safe Mode)
*:支援 Windows / Mac / Linux OS | **:支援 Windows / Mac
*:支援 Windows / Mac / Linux OS | **:支援 Windows / Mac
基礎端點安全
基本策略管理 | IST系統的核心基礎,除了統計用戶端電腦基本資訊,同時具備控制策略、日誌、分級警報等功能,並提供維運工具,協助管理者掌握系統部署及運作狀態。了解更多 |
---|---|
應用程式管理 | 支援各種應用程式,除可提供執行日誌、統計使用狀況、顯示螢幕浮水印,也能根據預設條件(如:視窗標題、路徑……)加以控制,有效杜絕非法程式濫用。了解更多 |
網頁瀏覽管理 | 支援主流瀏覽器,可使用關鍵字限制瀏覽網址,亦可管控HTTPS、FTPS、TCP的檔案上傳功能,詳盡的網頁瀏覽統計與日誌,則可做為查詢與稽核之用。了解更多 |
文件操作管理 | 可依應用程式、路徑、儲存裝置種類、群組、時段等,進行各種操作控制並留下存取記錄,亦可在特定操作行為前自動備份,確保重要文件的安全與正確性。了解更多 |
螢幕監視 | 支援即時螢幕快照與多螢幕監視,且能針對不同應用程式調整記錄頻率,獨家的記錄技術能有效節省儲存空間;點取相關日誌即可調閱當時畫面,還原操作實況。了解更多 |
設備管理 | 可管控各類周邊設備的使用權限,且能針對裝置名稱進行例外設定,防止非授權硬體接入;亦可控制手機串接上網及無線網路分享,避免資料外洩或病毒散播。了解更多 |
即時通訊管理 | 支援各種常用即時通訊軟體,如Line、Skype等,可完整記錄文字對話內容、管控檔案及圖片傳送,並依預設條件,自動備份透過即時通訊傳送的檔案。了解更多 |
文件流通安全
基本策略管理 | IST系統的核心基礎,除了統計用戶端電腦基本資訊,同時具備控制策略、日誌、分級警報等功能,並提供維運工具,協助管理者掌握系統部署及運作狀態。了解更多 |
---|---|
應用程式管理 | 支援各種應用程式,除可提供執行日誌、統計使用狀況、顯示螢幕浮水印,也能根據預設條件(如:視窗標題、路徑……)加以控制,有效杜絕非法程式濫用。了解更多 |
網頁瀏覽管理 | 支援主流瀏覽器,可使用關鍵字限制瀏覽網址,亦可管控HTTP(s)、FTP、TCP的檔案上傳功能,詳盡的網頁瀏覽統計與日誌,則可做為查詢與稽核之用。了解更多 |
文件操作管理 | 可依應用程式、路徑、儲存裝置種類、群組、時段等,進行各種操作控制並留下存取記錄,亦可在特定操作行為前自動備份,確保重要文件的安全與正確性。了解更多 |
列印管理 | 完整記錄並控制包含雲端印表機等各種列印操作,且能將實際列印內容以圖檔格式備份,避免藉更改檔名逃避稽核;此外,亦支援添加自訂浮水印功能。了解更多 |
螢幕監視 | 支援即時螢幕快照與多螢幕監視,且能針對不同應用程式調整記錄頻率,獨家的記錄技術能有效節省儲存空間;點取相關日誌即可調閱當時畫面,還原操作實況。了解更多 |
設備管理 | 可管控各類周邊設備的使用權限,且能針對裝置名稱進行例外設定,防止非授權硬體接入;亦可控制手機串接上網及無線網路分享,避免資料外洩或病毒散播。了解更多 |
即時通訊管理 | 支援各種常用即時通訊軟體,如Line、Skype等,可完整記錄文字對話內容、管控檔案及圖片傳送,並依預設條件,自動備份透過即時通訊傳送的檔案。了解更多 |
移動儲存管理 | 可依移動儲存裝置及使用者個別設定存取權限,並針對寫入其中的檔案自動加密,或將任何移動儲存裝置格式化為專用加密碟,防止裝置遺失導致資料外洩。了解更多 |
報表管理 | 根據排程自動產生週期報表,並透過電子郵件發送給管理者,除可即時查詢電腦操作行為統計資料,也能透過趨勢變化及徵兆事件,察覺潛在風險並及早因應。了解更多 |
文件雲端備份 | 自動定期掃瞄電腦上的檔案,進行集中式備份管理,亦可於特定使用者新增及修改檔案時自動備份;此外,透過資料去重複機制,能有效降低備份成本。了解更多 |
文件追蹤 | 可自動在用戶端執行特定操作行為,例如將檔案外傳或解密時,加入浮水印及文件追蹤資訊,日後稽核只須透過相關日誌,便能檢視該文件的傳遞歷程與資料流向。了解更多 |
內網維運管理
基本策略管理 | IST系統的核心基礎,除了統計用戶端電腦基本資訊,同時具備控制策略、日誌、分級警報等功能,並提供維運工具,協助管理者掌握系統部署及運作狀態。了解更多 |
---|---|
應用程式管理 | 支援各種應用程式,除可提供執行日誌、統計使用狀況、顯示螢幕浮水印,也能根據預設條件(如:視窗標題、路徑……)加以控制,有效杜絕非法程式濫用。了解更多 |
列印管理 | 完整記錄並控制包含雲端印表機等各種列印操作,且能將實際列印內容以圖檔格式備份,避免藉更改檔名逃避稽核;此外,亦支援添加自訂浮水印功能。了解更多 |
螢幕監視 | 支援即時螢幕快照與多螢幕監視,且能針對不同應用程式調整記錄頻率,獨家的記錄技術能有效節省儲存空間;點取相關日誌即可調閱當時畫面,還原操作實況。了解更多 |
遠端維護 | 能在不影響使用者操作下,背景執行遠端維護作業、移除用戶端軟體,並提供遠端連線、桌面控制、檔案傳送等功能,有助提高管理人員的工作效率。了解更多 |
設備管理 | 可管控各類周邊設備的使用權限,且能針對裝置名稱進行例外設定,防止非授權硬體接入;亦可控制手機串接上網及無線網路分享,避免資料外洩或病毒散播。了解更多 |
資產管理 | 包含自動化的軟硬體資產統計、版權管理、系統更新管理、安全漏洞檢測等功能,並可遠端執行軟體派送、移除,且能一併管理未加入AD網域的電腦。了解更多 |